EMEA: Europa, Oriente Medio y África |
|
| Territorio | Marca |
| Albania | Enterprise |
| Austria | Enterprise/National/Alamo |
| Bahréin | Enterprise/National/Alamo |
| Bélgica | Enterprise |
| Bosnia | Enterprise |
| Bulgaria | Enterprise |
| Croacia | Enterprise |
| Chipre | Enterprise |
| República Checa | Enterprise/National/Alamo |
| Dinamarca | Enterprise/National/Alamo |
| Estonia | Enterprise |
| Grecia | Enterprise |
| Hungría | Enterprise/National/Alamo |
| Islandia | Enterprise |
| Israel | Enterprise |
| Italia | Enterprise |
| Jordania | Enterprise/National/Alamo |
| Kosovo | Enterprise |
| Kuwait | Enterprise/National/Alamo |
| Letonia | Enterprise |
| Líbano | Enterprise/National/Alamo |
| Lituania | Enterprise |
| Luxemburgo | Enterprise |
| Macedonia | Enterprise |
| Moldavia | Enterprise |
| Montenegro | Enterprise |
| Países Bajos | Enterprise/National/Alamo |
| Noruega | Enterprise/National/Alamo |
| Polonia | Enterprise/National/Alamo |
| Portugal | Enterprise/National/Alamo |
| Omán | Enterprise/National/Alamo |
| Catar | Enterprise/National/Alamo |
| Rumanía | Enterprise |
| Arabia Saudita | Enterprise/National/Alamo |
| Serbia | Enterprise |
| Eslovaquia | Enterprise |
| Eslovenia | Enterprise |
| Suecia | Enterprise/National/Alamo |
| Suiza | Enterprise/National/Alamo |
| Turquía | Enterprise |
| Emiratos Árabes Unidos | Enterprise/National/Alamo |
LAC: América Latina |
|
| Territorio | Marca |
| Anguila (Reino Unido) | National/Alamo |
| Antigua | Alamo |
| Antigua y Barbuda | National/Alamo |
| Argentina | National/Alamo |
| Aruba | National/Alamo |
| Bahamas | National/Alamo |
| Barbados | National/Alamo |
| Belice | National/Alamo |
| Brasil | National/Alamo |
| Islas Caimán | National/Alamo |
| Chile | National/Alamo |
| Colombia | Alamo |
| Colombia: Barranquilla y Cartagena | National |
| Colombia y Bogotá | National |
| Costa Rica | National/Alamo |
| Curazao | National/Alamo |
| Dominica, Commonwealth de | National/Alamo |
| República Dominicana | National/Alamo |
| El Salvador | National/Alamo |
| Guayana Francesa | Enterprise |
| Granada | National/Alamo |
| Guadalupe | Enterprise |
| Guatemala | National/Alamo |
| Guyana, República Cooperativa de | National/Alamo |
| Honduras | National/Alamo |
| Jamaica | Alamo |
| Martinica | Enterprise |
| México | Alamo |
| México (excepto la península de Yucatán) | National |
| México (solo la península de Yucatán) | National |
| Nicaragua | National/Alamo |
| Panamá | National/Alamo |
| Paraguay (solo Asunción) | National |
| Perú | National/Alamo |
| Saba | National/Alamo |
| San Cristóbal y Nieves | National/Alamo |
| Santa Lucía | National/Alamo |
| San Vicente y las Granadinas | National/Alamo |
| San Bartolomé | National/Alamo |
| San Eustaquio | National/Alamo |
| Saint John (San Juan) | National/Alamo |
| Saint Maarten (San Martín) | National/Alamo |
| Saint Thomas (Santo Tomás) | National/Alamo |
| Surinam | National/Alamo |
| Tórtola | National: Activo |
| Trinidad y Tobago | National/Alamo |
| Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) | National/Alamo |
| Uruguay | National/Alamo |
AP - Asia Pacífico |
|
| Territorio | Marca |
| Guam | National/Alamo |
| Japón | National |
| Corea | National |
| Filipinas | National |
| Saipán | National/Alamo |
| Singapur | National |
| Tailandia | National |
Canadá |
||
| Providence | Sucursal | Marca |
| Alberta | Drumheller | National |
| Alberta | Grande Prairie | National |
| Alberta | High Level | National |
| Alberta | Jasper | National |
| Alberta | Lake Louise | National |
| Alberta | Lethbridge | National |
| Alberta | Peace River | National |
| Alberta | Red Deer | National |
| Alberta | Whitecourt | National |
| Columbia Británica | Campbell River | National |
| Columbia Británica | Comox | National |
| Columbia Británica | Dawson Creek | National |
| Columbia Británica | Fort Nelson | National |
| Columbia Británica | Fort St. John | National |
| Columbia Británica | Golden | National |
| Columbia Británica | Kamloops | National |
| Columbia Británica | Kelowna | National |
| Columbia Británica | Kitimat | National |
| Columbia Británica | Masset | National |
| Columbia Británica | Nanaimo | National |
| Columbia Británica | North Vancouver | National/Alamo |
| Columbia Británica | Port Hardy | National |
| Columbia Británica | Prince George | National |
| Columbia Británica | Terrace | National |
| Columbia Británica | Victoria | National |
| Columbia Británica | Williams Lake | National |
| Manitoba | Steinbach | National |
| New Brunswick | Woodstock | National |
| Terranova y Labrador | Avalon/Burin Peninsulas | National |
| Terranova y Labrador | Deer Lake | National |
| Terranova y Labrador | Goose Bay y Happy Valley | National |
| Terranova y Labrador | Grand Falls/Gander | National |
| Terranova y Labrador | Wabush | National |
| Nueva Escocia | Port Hawkesbury | National |
| Nueva Escocia | Truro | National |
| Territorios del Noroeste | Yellowknife | National |
| Ontario | Brockville | National |
| Ontario | Cambridge | National/Alamo |
| Ontario | Cobourg | National |
| Ontario | Cornwall | National |
| Ontario | Dryden | National |
| Ontario | Guelph | National/Alamo |
| Ontario | Kapuskasing | National |
| Ontario | Kitchener | National/Alamo |
| Ontario | Lindsay | National |
| Ontario | Milton | National |
| Ontario | Owen Sound | National |
| Ontario | Sault Ste Marie | National |
| Ontario | Terrace Bay | National |
| Ontario | Thunder Bay | National/Alamo |
| Ontario | Windsor | National/Alamo |
| Quebec | Amos | National |
| Quebec | Chibougamau | National |
| Quebec | Chicoutimi | National |
| Quebec | Gaspé | National |
| Quebec | Granby | National |
| Quebec | La Tuque | National |
| Quebec | Matane | National |
| Quebec | Rimouski | National |
| Quebec | Riviere-du-Loup | National |
| Quebec | Rouyn Noranda | National |
| Quebec | Schefferville | National |
| Quebec | Sept Iles | National |
| Quebec | Sorel-Tracy | National |
| Quebec | Val d'Or | National |
| Quebec | Valleyfield | National |
| Saskatchewan | Regina | National/Alamo |
Estados Unidos |
||
| Estado | Sucursal | Marca |
| Alaska | Anchorage | National/Alamo |
| Arkansas | Bentonville | National |
| California | McKinleyville | National/Alamo |
| California | Escondido | National/Alamo |
| California | Solana Beach | National/Alamo |
| Idaho | Idaho Falls | National/Alamo |
| Idaho | Twin Falls | National/Alamo |
| Idaho | Boise | National |
| Illinois | Bloomington | National/Alamo |
| Illinois | Peoria | National/Alamo |
| Indiana | Fort Wayne | National/Alamo |
| Kansas | Wichita | National/Alamo |
| Michigan | Calumet/Houghton | National/Alamo |
| Michigan | Marquette | National/Alamo |
| Michigan | Escanaba | National/Alamo |
| Minnesota | Bemidji | National/Alamo |
| Montana | Billings | National/Alamo |
| Montana | Bozeman | National/Alamo |
| Montana | Great Falls | National/Alamo |
| Montana | Helena | National/Alamo |
| Montana | Kalispell | National/Alamo |
| Montana | Missoula | National/Alamo |
| Dakota del Norte | Minot | National/Alamo |
| Dakota del Norte | Grand Forks | National/Alamo |
| Nebraska | N. Platte | National/Alamo |
| Ohio | Columbus | National/Alamo |
| Dakota del Sur | Rapid City | National/Alamo |
| Texas | Kerrville | National/Alamo |
| Utah | Salt Lake City | National/Alamo |
| Virginia | Roanoke | National/Alamo |
| Wisconsin | Appleton | National/Alamo |
| Wisconsin | Green Bay | National/Alamo |
| Wisconsin | Kaukauna | National/Alamo |
| Wisconsin | La Crosse | National/Alamo |
| Wisconsin | Madison | National/Alamo |
| Wisconsin | Milwaukee | National/Alamo |
| Wisconsin | Mosinee | National/Alamo |
| Wisconsin | Rhinelander | National/Alamo |
| Wyoming | Jackson Hole | National/Alamo |

